公开处置固定资产中标候选人公示
招标人:江苏省云台农场有限公司
项目名称:云台农场产业园原吉本多厂区冷冻车间内,涵盖机械生产设备和附属设施。
中标候选人排名如下:
序号 | 投标单位 | 投标价(元) |
1 | 河南泰鲁建设工程有限公司 | 1788000 |
2 | 连云港合虹再生资源有限公司 | 1678000 |
3 | 连云港润丰再生资源有限公司 | 1588888 |
4 | 连云港市福乐再生资源有限公司 | 1216000 |
5 | 连云港强港再生资源有限公司 | 1110000 |
6 | 连云港多好环保科技有限公司 | 960080 |
7 | 江苏炫咖网络科技有限公司 | 956000 |
8 | 连云港海凌废旧物资回收有限公司 | 888888 |
9 | 连云港市启航再生资源有限公司 | 868000 |
10 | 连云港淮昌建设工程有限公司 | 850500 |
11 | 连云港方正废旧物资回收有限公司 | 846880 |
12 | 连云港市利仁再生资源回收有限公司 | 801888 |
13 | 江苏康锦再生资源有限公司 | 801000 |
14 | 连云港港盛再生资源有限公司 | 766000 |
15 | 连云港源恒再生资源有限公司 | 758000 |
16 | 连云港牛牛再生资源有限公司 | 736800 |
公示起止时间:2026年7月3日至2026年7月8日。
投标人或者其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人书面提出。
江苏省云台农场有限公司
2026年7月3日

